T20ワールドカップはファーストラウンドが終了し、22日からは世界ランキング上位のチームを加えた「スーパー12」が始まりました。まず最初の試合はグループ1の第1戦「ニュージーランド-オーストラリア」が行われ、ニュージーランドが開催国オーストラリアに89ラン差で勝利しました。
🇳🇿ニュージーランド | 200/3(20オーバー) |
🇦🇺オーストラリア | 111(17.1オーバー) |
MOM:デヴォン・コンウェイ(ニュージーランド)
ニュージーランド
最多ラン デヴォン・コンウェイ(92ラン/58球)
最多ウィケット ティム・ソーティ(3ウィケット/6ラン)
オーストラリア
最多ラン グレン・マクスウェル(28/20)
最多ウィケット ジョシュ・ハズルウッド(2ウィケット/41ラン)
目次
先攻(ニュージーランド)
ニュージーランド(バッティング)
バッティング | アウト | R | B | 4ラン | 6ラン | SR |
フィン・アレン | b.ハズルウッド | 42 | 16 | 5 | 3 | 262.50 |
デヴォン・コンウェイ | 92 | 58 | 7 | 2 | 158.62 | |
ケイン・ウィリアムソン(c) | lbw.ザンパ | 23 | 23 | 1 | 1 | 100.00 |
グレン・フィリップス | c&b ハズルウッド | 12 | 10 | 2 | 0 | 120.00 |
ジェームズ・ニーシャム | 26 | 13 | 0 | 2 | 200.00 |
オーストラリア(ボーリング)
O | R | W | Eco | 0 | 4 | 6 | WB | NB | |
ミッチェル・スターク | 4 | 31 | 0 | 9.00 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
ジョシュ・ハズルウッド | 4 | 46 | 2 | 10.25 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 |
パット・カミンズ | 4 | 41 | 0 | 11.50 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 |
マーカス・ストイニス | 4 | 38 | 0 | 9.50 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
アダム・ザンパ | 4 | 39 | 1 | 9.35 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 |
後攻(オーストラリア)
オーストラリア(バッティング)
名前 | アウト | R | B | 4s | 6s | ランレート |
デヴィッド・ワーナー | b.ソーティ | 5 | 6 | 1 | 0 | 83.33 |
アーロン・フィンチ | cウィリアムソン b.サントナー | 11 | 11 | 1 | 1 | 118.18 |
ミッチェル・マーシュ | c.ニーシャム b.ソーティ | 16 | 12 | 2 | 1 | 133.33 |
グレン・マクスウェル | b.ソディ | 28 | 20 | 3 | 1 | 140.00 |
マーカス・ストイニス | c.フィリップス b.サントナー | 7 | 14 | 0 | 0 | 50.00 |
ティム・デヴィッド | c.ニーシャム b.サントナー | 11 | 8 | 0 | 1 | 137.50 |
マーカス・ワイド | c.コンウェイ b.ファーガソン | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
パット・カミンズ | c.コンウェイ b.ソーティ | 21 | 18 | 2 | 1 | 116.66 |
ミッチェル・スターク | b.ボールト | 4 | 7 | 0 | 0 | 57.14 |
アダム・ザンパ | b.ボールト | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ジョシュ・ハズルウッド | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
ニュージーランド(ボーリング)
名前 | B | R | W | Eco | 0 | 4 | 6 | WB | NB |
トレント・ボールト | 4 | 24 | 2 | 6.00 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 |
ティム・ソーティ | 2.1 | 6 | 3 | 2.76 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ミッチェル・サントナー | 4 | 31 | 3 | 7.75 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ロッキー・ファーガソン | 3 | 20 | 1 | 6.66 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 |
イシュ・ソディ | 4 | 29 | 1 | 7.25 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 |
コメント