No. | 選手 | 生年月日 | 打 | 投 |
キャプテン/ウィケットキーパー | ||||
63 | ジョス・バトラー | 1990年9月8日 | 右 | |
副キャプテン/オールラウンダー | ||||
18 | モーイン・アリ | 1987年6月18日 | 左 | 右オフスピン |
バッツマン | ||||
88 | ハリー・ブルック | 1999年2月22日 | 右 | 右ミディアム |
17 | ベン・ダケット | 1994年10月17日 | 左 | 右レッグブレイク |
85 | ウィル・ジャックス | 1998年11月21日 | 右 | 右オフスピン |
23 | リアム・リヴィングストン | 1993年8月4日 | 右 | 右レッグブレイク |
ウィケットキーパー | ||||
51 | ジョニー・バーツロウ | 1989年9月26日 | 右 | |
61 | フィル・サルト | 1996年8月28日 | 右 | 右ミディアム |
オールラウンダー | ||||
58 | サム・カラン | 1998年6月3日 | 左 | 左ミディアムファースト |
ペースボーラー | ||||
22 | ジョフラ・アーチャー | 1995年4月1日 | 右 | 右ファースト |
34 | クリス・ジョーダン | 1988年10月4日 | 右 | 右ファーストミディアム |
38 | リー・トプレイ | 1994年2月21日 | 右 | 左ミディアムファースト |
33 | マーク・ウッド | 1990年1月11日 | 右 | 右ファースト |
スピンボーラー | ||||
79 | トム・ハートリー | 1999年5月3日 | 左 | 左スロウオーソドックス |
95 | アディル・ラシッド | 1988年2月17日 | 右 | 右レッグブレイク |
目次
コメント