No. | 選手 | 生年月日 | 打 | 投 |
キャプテン/オールラウンダー | ||||
8 | ミッチェル・マーシュ | 1991年10月20日 | 右 | 右ミディアム |
バッツマン | ||||
85 | ティム・デイヴィッド | 1996年3月16日 | 右 | 右オフブレイク |
62 | トラヴィス・ヘッド | 1993年12月29日 | 左 | 右オフブレイク |
31 | デイヴィッド・ワーナー | 1986年10月27日 | 左 | |
ウィケットキーパー | ||||
48 | ジョシュ・イングリス | 1995年3月4日 | 右 | |
13 | マシュー・ワイド | 1987年12月22日 | 左 | 右ミディアム |
オールラウンダー | ||||
42 | キャメロン・グリーン | 1999年6月3日 | 右 | 右ファーストミディアム |
32 | グレン・マクスウェル | 1988年10月14日 | 右 | 右オフブレイク |
17 | マーカス・ストイニス | 1989年8月16日 | 右 | 右ミディアム |
ペースボーラー | ||||
12 | ネイサン・エリス | 1994年9月22日 | 右 | 右ファーストミディアム |
38 | ジョシュ・ハズルウッド | 1991年5月3日 | 左 | 右ファーストミディアム |
56 | ミッチェル・スターク | 1991年1月30日 | 左 | 左ファースト |
30 | パット・カミンズ | 1993年5月8日 | 右 | 右ファースト |
スピンボーラー | ||||
46 | アシュトン・エイガー | 1993年10月14日 | 左 | 左スロウオーソドックス |
88 | アダム・ザンパ | 1992年3月31日 | 右 | 右レッグブレイク |
目次
コメント