目次
チーム情報
名前 | ムンバイ・インディアンズ |
略称 | MI |
本拠地 | マハラシュトラ州ムンバイ |
チームカラー | 青/金 |
設立日 | 2008年1月28日 |
ホームスタジアム | ワンケーデ・スタジアム(33,108人) |
オーナー | リライアンス・インダストリーズ |
公式サイト | https://www.mumbaiindians.com/ |
タイトル
IPL | 5回(2013, 2015, 2017, 2019, 2020) |
CLT20 | 2回(2011, 2013) |
選手
スクロールできます
No. | 名前 | 国 | 生年月日 | 打 | 投球 | サラリー |
キャプテン/オールラウンダー | ||||||
33 | ハーディック・パンディヤ | 🇮🇳 | 1993年10月11日 | 右 | 右ミディアムファースト | 1億5000万ルピー(約2億7233万円) |
バッツマン | ||||||
45 | ロヒット・シャルマ | 🇮🇳 | 1987年4月30日 | 右 | 右オフブレイク | 1億6000万ルピー(約2億9049万円) |
77 | スリャクマル・ヤダヴ | 🇮🇳 | 1990年9月14日 | 右 | 右ミディアム | 8000万ルピー(約1億4525万円) |
28 | ネイマン・ディル | 🇮🇳 | 1999年12月31日 | 右 | 右オフブレイク | 200万ルピー(約363万円) |
8 | ティム・デイヴィッド | 🇦🇺 | 1996年3月16日 | 右 | 右オフブレイク | 8250万ルピー(約1億4979万円) |
19 | ネハル・ワデラ | 🇮🇳 | 2000年9月4日 | 左 | 右レッグブレイク | 200万ルピー(約363万円) |
オールラウンダー | ||||||
9 | ティラク・ヴァルマ | 🇮🇳 | 2002年11月8日 | 左 | 右オフブレイク | 1700万ルピー(約3086万円) |
17 | デワード・プレヴィス | 🇿🇦 | 2003年4月29日 | 右 | 右レッグブレイク | 3000万ルピー(約5447万円) |
24 | ビユシュ・チャウラ | 🇮🇳 | 1988年12月24日 | 左 | 右レッグブレイク | 500万ルピー(約908万円) |
モハメド・ナビ | 🇦🇫 | 1985年1月1日 | 右 | 右オフブレイク | 1500万ルピー(約2723万円) | |
16 | ロマリオ・シェパード | 🇬🇾 | 1994年11月26日 | 右 | 右ファーストミディアム | 500万ルピー(約908万円) |
13 | シャムス・ムラニ | 🇮🇳 | 1997年3月13日 | 左 | 左オーソドックス | 200万ルピー(約363万円) |
シュレヤス・ゴパル | 🇮🇳 | 1993年9月4日 | 右 | 右レッグブレイク | 200万ルピー(約363万円) | |
アンシュル・カムボジ | 🇮🇳 | 2000年12月6日 | 右 | 右ミディアム | 200万ルピー(約363万円) | |
シヴァリク・シャルマ | 🇮🇳 | 1998年11月28日 | 左 | 右レッグブレイク | 200万ルピー(約363万円) | |
ウィケットキーパー | ||||||
23 | イシャン・キシャン | 🇮🇳 | 1998年7月18日 | 左 | 1億5250万ルピー(約2億7688万円) | |
4 | ヴィヌシュ・ヴィノド | 🇮🇳 | 1993年12月2日 | 右 | 200万ルピー(約363万円) | |
スピンボウラー | ||||||
26 | クマール・カルティケヤ | 🇮🇳 | 1997年12月26日 | 右 | 左スピナー | 200万ルピー(約363万円) |
ペースボウラー | ||||||
93 | ジャスプリット・ブムラー | 🇮🇳 | 1993年12月6日 | 右 | 右ファースト | 1億2000万ルピー(約2億1787万円) |
25 | アカシュ・マドワル | 🇮🇳 | 1993年11月25日 | 右 | 右ミディアムファースト | 200万ルピー(約363万円) |
ジェラード・クートジー | 🇿🇦 | 2000年10月2日 | 右 | 右ファースト | 5000万ルピー(約9078万円) | |
24 | アユジュン・テンドルカール | 🇮🇳 | 1999年9月24日 | 左 | 左ミディアム | 300万ルピー(約544万円) |
ルーク・ウッド | 🏴 | 1995年8月2日 | 左 | 左ファーストミディアム | 500万ルピー(約908万円) | |
クウェナ・マファカ | 🇿🇦 | 2006年8月8日 | 左 | 左ミディアム | 500万ルピー(約908万円) | |
ヌワン・トゥシャラ | 🇱🇰 | 1994年8月6日 | 右 | 右ミディアムファースト | 4800万ルピー(約8718万円) | |
ディルシャン・マドゥシャンカ | 🇱🇰 | 2000年9月18日 | 右 | 左ファーストミディアム | 4600万ルピー(約8352万円) | |
5 | ジェイソン・ベーレンドルフ | 🇦🇺 | 1990年4月20日 | 左 | 左ミディアム | 750万ルピー(約1362万円) |
※赤枠は怪我のため今シーズンの出場はなし | ||||||
概要
インド西部マハーラーシュトラ州の大都市ムンバイをホームとする「ムンバイ・インディアンズ」。IPL創設の2008年から参戦し、ムンバイのコングロマリット企業のリライアンス・インダストリーズがオーナーを務めています。
インドの伝説的バッター、サチン・テンドルカールが初代キャプテンを務め、ハルバジャン・シン、サナト・ジャヤスリナ、ラシス・マリンガなど数多くの世界的なプレーヤーがプレーし、IPLを牽引してきました。2013年の初優勝から、IPLでは最多の5度の優勝を飾っています。
2023年シーズンは、怪我によりエースボウラーのジャスプリット・ブムラーが出場を見送ったものの、近年の低迷から脱却するシーズンを送り、レギュラーシーズンを4位で終了し、3年ぶりにプレーオフに進出しました。準決勝でグジャラート・タイタンズに敗れるものの、アカシュ・マドゥヴァル、ティラク・ヴァルマら、若手の台頭が目立つシーズンとなりました。
今年はグジャラート・タイタンズからオールラウンダーのハーディック・パンディヤが3年ぶりに復帰。長年、チームの顔としてキャプテンを務めたロヒット・シャルマに代わり、キャプテンを務めます。国内最大の名門が目指すのは、4年ぶりのIPL制覇のみです。
コメント