目次
チーム情報
名前 | チェンナイ・スーパー・キングス |
略称 | CSK |
本拠地 | タミル・ナードゥ州チェンナイ |
チームカラー | 黄色 |
設立日 | 2008年1月 |
ホームスタジアム | M.A.チダンバラム・スタジアム(50,000人) |
オーナー | インディア・セメント |
コーチ | 🇳🇿ステファン・フレミング |
キャプテン | 🇮🇳ルトゥラジ・ガイクワド |
公式サイト | chennaisuperkings.com |
タイトル
IPL | 5回(2010, 2011, 2018, 2021, 2023) |
CLT20 | 2回(2010, 2014) |
選手
スクロールできます
No. | 名前 | 国 | 生年月日 | 打 | 投球 | サラリー |
キャプテン/バッツマン | ||||||
31 | ラトゥラジ・ガイクワド | 🇮🇳 | 1992年4月16日 | 右 | 右ミディアム | 1億5000万ルピー(約2億7233万円) |
バッツマン | ||||||
21 | アジンクヤ・ラハネ | 🇮🇳 | 1988年6月6日 | 右 | 右オフスピン | 500万ルピー(約908万円) |
66 | シャイク・ラシェード | 🇮🇳 | 2004年9月24日 | 左 | 右レッグスピン | 200万ルピー(約363万円) |
1 | サメール・リズヴィ | 🇮🇳 | 2003年12月6日 | 右 | 8400万ルピー(約1億5267万円) | |
オールラウンダー | ||||||
18 | モイーン・アリ | 🏴 | 1987年6月18日 | 左 | 右オフブレイク | 8000万ルピー(約1億4525万円) |
25 | シヴァム・デュベ | 🇮🇳 | 1993年6月28日 | 左 | 右ミディアム | 4000万ルピー(約7262万円) |
10 | ラジヴァルダン・ハンガルゲカール | 🇮🇳 | 2002年11月10日 | 右 | 右ファーストミディアム | 1500万ルピー(約2723万円) |
8 | ラヴィンドラ・ジャデジャ | 🇮🇳 | 1988年12月6日 | 左 | 左スロウオーソドックス | 1億6000万ルピー(約2億9049万円) |
19 | アジャイ・マンダル | 🇮🇳 | 1996年2月25日 | 左 | 左スロウオーソドックス | 200万ルピー(約363万円) |
75 | ダリル・ミッチェル | 🇳🇿 | 1991年5月20日 | 右 | 右ミディアム | 1億4000万ルピー(約2億5444万円) |
17 | ラチン・ラヴィンドラ | 🇳🇿 | 1999年11月18日 | 左 | 左スロウオーソドックス | 1800万ルピー(約3271万円) |
74 | ミッチェル・サントナー | 🇳🇿 | 1992年2月5日 | 左 | 左スロウオーソドックス | 1900万ルピー(約3453万円) |
27 | ニシャント・シンドゥ | 🇮🇳 | 2004年4月9日 | 左 | 左スロウオーソドックス | 600万ルピー(約1090万円) |
ウィケットキーパー | ||||||
7 | MSドーニ | 🇮🇳 | 1981年7月7日 | 右 | 右ミディアム | 1億2000万ルピー(約2億1787万円) |
88 | デヴォン・コンウェイ | 🇳🇿 | 1991年7月8日 | 左 | 右ミディアム | 1000万ルピー(約1816万円) |
2 | アラヴェリー・アヴァニシュ | 🇮🇳 | 2005年7月2日 | 左 | 200万ルピー(約363万円) | |
スピンボウラー | ||||||
46 | プラシャント・ソランキ | 🇮🇳 | 1982年11月24日 | 右 | 右レッグスピン | 1200万ルピー(約2181万円) |
61 | マヘーシュ・テークシャナ | 🇱🇰 | 2000年9月5日 | 右 | 右オフブレイク | 700万ルピー(約1272万円) |
ペースボウラー | ||||||
9 | デーパック・チャハル | 🇮🇳 | 1992年8月7日 | 右 | 右ミディアムファースト | 1億4000万ルピー(約2億5444万円) |
33 | ムケシュ・チョウダリー | 🇮🇳 | 1996年7月6日 | 左 | 左ミディアムファースト | 200万ルピー(約363万円) |
24 | トゥシャル・デシュパンデ | 🇮🇳 | 1995年5月15日 | 左 | 右ミディアム | 200万ルピー(約363万円) |
81 | マテーシャ・パティラナ | 🇱🇰 | 2002年12月18日 | 右 | 右ファースト | 200万ルピー(約363万円) |
90 | ムスタフィズル・ラフマン | 🇧🇩 | 1995年9月6日 | 左 | 左ファーストミディアム | 2000万ルピー(約3717万円) |
98 | シマルジェート・シン | 🇮🇳 | 1998年1月17日 | 右 | 右ミディアムファースト | 200万ルピー(約363万円) |
54 | シャンドゥル・タクール | 🇮🇳 | 1991年10月16日 | 右 | 右ファーストミディアム | 4000万ルピー(約7262万円) |
概要
インド南部、タミル・ナードゥ州のチェンナイにあるチーム、チェンナイ・スーパー・キングス。IPL創設の2008年からリーグに参加し、国内大手のインディア・セメントがオーナーを務めています。チーム名の由来は、600年〜1300年までインド南部を支配していたタミル帝国をモチーフとしています。
インドの大スター、MSドーニ(マヘンドラ・シン・ドーニ)が象徴的なプレーヤーで、創設当時からキャプテンを務めています。2010年にはIPL初優勝を果たし、続く2011年も連覇を果たしました。
しかし、2015年に八百長問題が発覚し、ラジャスタン・ロイヤルズとともに、2年間の資格停止処分を下されました。当時の中心選手は、暫定措置としてリーグに加わった、ライジング・プネ・スーパー・ジャイアンツ、グジャラート・ライオンズなどでプレーしました。資格停止処分明けの2018年には、3度目となる優勝を果たしています。
2023年シーズンは、レギュラーシーズンを2位で終えたが、プレーオフでは度重なる雨天中断もありながら、グジャラート・タイタンズに勝利して、2年ぶりの優勝を飾り、優勝回数はムンバイ・インディアンズと並び、5回になりました。昨シーズンを持って、チームの顔であるMSドーニはキャプテンから降り、オープニングバッツマンのラトゥラジ・ガイクワドがキャプテンを務めます。
コメント