目次
チーム情報
名前 | グジャラート・タイタンズ |
愛称 | GT |
本拠地 | グジャラート州アーメダバード |
チームカラー | 濃紺&水色 |
設立日 | 2021年19月25日 |
ホームスタジアム |
ナレンドラ・モディ・スタジアム(132,000人) |
オーナー | CVCキャピタル・パートナーズ |
コーチ | 🇮🇳アシシュ・ナフラ |
キャプテン | 🇮🇳ハーディック・パンディヤ |
公式サイト | https://www.gujarattitansipl.com/ |
タイトル
IPL | 0回(準優勝3回 2009 2011 2016) |
CLT20 | 0回 |
選手
No. | 名前 | 国 | 生年月日 | 打 | 投球 |
キャプテン/オールラウンダー | |||||
33 | ハーディック・パンディヤ | 🇮🇳 | 1993年10月11日 | 右 | 右ミディアムファースト |
バッター | |||||
7 | シュブマン・ジル | 🇮🇳 | 1999年9月8日 | 右 | 右オフブレイク |
10 | デイヴィッド・ミラー | 🇿🇦 | 1989年6月10日 | 左 | 右オフブレイク |
18 | アビナヴ・マノハール | 🇮🇳 | 1994年9月16日 | 右 | 右レッグブレイク |
23 | サイ・スバーサン | 🇮🇳 | 2001年10月15日 | 左 |
右レッグブレイク |
ケイン・ウィリアムソン | 🇳🇿 |
1990年8月8日 |
右 | 右オフブレイク | |
オールラウンダー | |||||
9 | ラフール・テワティア | 🇮🇳 |
1993年5月20日 |
左 | 右レッグブレイク |
1 | サイ・キショレ | 🇮🇳 | 1996年11月6日 | 左 | 左スロウオーソドックス |
46 | ヴィジャイ・シャンカル | 🇮🇳 | 1991年1月26日 | 右 | 右ミディアム |
ウィケットキーパー | |||||
13 |
マシュー・ワイド |
🇦🇺 |
1987年12月26日 |
左 | 右ミディアム |
スリカール・バラト |
🇮🇳 | 1993年10月3日 | 右 | ||
アーヴィル・パテル | 🇮🇳 | 1998年10月17日 | 右 | ||
ライディマン・サハ | 🇮🇳 | 1984年10月24日 | 右 | ||
スピンボウラー | |||||
ラシッド・カーン | 🇦🇫 | 1998年9月20日 | 右 | 右レッグブレイク | |
ジャヤント・ヤダヴ | 🇮🇳 | 1990年1月22日 | 右 | 右オフブレイク | |
ノール・アーマド |
🇦🇫 | 2005年1月3日 | 右 | 左アンオーソドックススピン | |
ペースボウラー | |||||
8 |
アイザリ・ジョセフ |
🇦🇬 | 1996年11月20日 | 右 | 右ファースト |
ダーシャン・ナルカンデ | 🇮🇳 | 1998年10月4日 | 右 | 右ファーストミディアム | |
ジョシュ・リトル | 🍀 | 1999年11月1日 | 右 | 左ファーストミディアム | |
11 | モハメド・シャミ | 🇮🇳 | 1990年9月3日 | 右 | 右ファースト |
12 | プラディープ・サングワン | 🇮🇳 | 1990年11月5日 | 右 | 左ファーストミディアム |
69 | シヴァム・マヴィ | 🇮🇳 | 1998年11月26日 | 右 | 右ファースト |
133 | ヤシュ・ダヤル | 🇮🇳 | 1997年12月13日 | 左 | 左ファースト |
オディーン・スミス | 🇯🇲 | 1996年11月1日 | 右 | 右ファーストミディアム |
概要
2022年からのリーグ再編により、新規参入した「グジャラート・タイタンズ(GT)」。ルクセンブルクに本拠地を置く欧州の投資ファウンド「CVCキャピタル・パートナーズ」が、562億5000万ルピー(約913億円)で落札しました。
チームキャプテンには、インド代表の主軸でムンバイ・インディアンズのオールラウンダーのハーディック・パンディヤを据え、アフガニスタンが誇る世界的スピンボーラーのラシッド・カーン、インドの若手バッターのシュブマン・ジルを獲得しました。
2022年シーズンは、デビューシーズンながら序盤からトップ争いを演じ、レギュラーシーズンをトップで通過すると、決勝トーナメントでも見事に勝利し、参戦初年度のシーズンを見事に初優勝を飾りました。
ディフェンディングチャンピオンとして挑む2023年シーズンでは、新戦力として、ニュージーランド代表のキャプテン、ケイン・ウィリアムソン、西インド諸島代表のオールラウンダーのオディーン・スミスを獲得。盤石の体制を整えたグジャラート・タイタンズが2連覇を目指します。
コメント