目次
チーム情報
名前 | パンジャブ・キングス |
愛称 | PK |
本拠地 | パンジャーブ州モハリ |
チームカラー | 赤 |
設立日 | 2008年2月20日 |
ホームスタジアム | PCAスタジアム(26,000人) |
オーナー | モヒット・ブルマン(46%) ネス・ワディラ(23%) プレイティ・ジンタ(23%) カラン・ポール(8%) |
コーチ | 🇦🇺トレヴァー・ベイリス |
キャプテン | 🇮🇳シカール・ダワン |
公式サイト | www.punjabkingsipl.in |
タイトル
IPL | 0回(準優勝・2014) |
CLT20 | 0回 |
選手
No. | 名前 | 国 | 生年月日 | 打 | 投球 |
キャプテン/バッター | |||||
42 | シカール・ダワン | 🇮🇳 | 1985年12月5日 | 左 | 右オフブレイク |
バッター | |||||
54 | バヌカ・ラジャパクサ | 🇱🇰 | 1991年10月24日 | 左 | 右ミディアム |
ハルプレート・バティア | 🇮🇳 | 1991年8月11日 | 左 | 右ミディアム | |
35 | シャーラフ・カーン | 🇮🇳 | 1995年5月27日 | 右 | 右オフブレイク |
オールラウンダー | |||||
19 | リシ・ダワン | 🇮🇳 |
1990年2月19日 |
右 | 右ファーストミディアム |
23 | リアム・リヴィングストン | 🏴 | 1993年8月4日 | 右 | 左レッグブレイク |
05 | アサルヴァ・タイデ | 🇮🇳 | 2000年4月25日 | 左 | 左スロウオーソドックス |
12 |
ラジ・バワ |
🇮🇳 | 2002年11月12日 | 左 | 右ファーストミディアム |
サム・カラン | 🏴 | 1998年6月3日 | 左 | 左ファーストミディアム | |
シカンダー・ラザ | 🇿🇦 | 1984年4月24日 | 右 | 右オフスピン | |
モヒット・ラーテー | 🇮🇳 | 1999年1月13日 | 右 | 右レッグスピン | |
ウィケットキーパー | |||||
51 |
ジョニー・バーツロウ |
🏴 | 1989年9月26日 | 右 | 右オフブレイク |
99 | ジテシュ・シャルマ | 🇮🇳 | 1993年10月22日 | 右 | |
84 | プラブシムラン・シン | 🇮🇳 | 2000年4月10日 | 右 | |
スピンボウラー | |||||
95 | ハルプレート・ブラー | 🇮🇳 | 1995年9月16日 | 左 | 左スロウオーソドックス |
11 | ラーフル・チャハール | 🇮🇳 | 1999年8月4日 | 右 | 右レッグブレイク |
ペースボウラー | |||||
10 | バルテジ・シン | 🇮🇳 | 1990年11月4日 | 右 | 右ミディアム |
72 | ネイサン・エリス | 🇦🇺 | 1994年9月22日 | 右 | 右ファーストミディアム |
02 | アーシュディープ・シン | 🇮🇳 | 1999年2月5日 | 左 | 左ミディアムファースト |
25 | カギソ・ラバダ | 🇿🇦 | 1995年5月25日 | 左 | 右ファースト |
概要
インド北部、パンジャーブ地方にあるチーム、パンジャブ・キングス。IPL創設の2008年に「キングスXI(イレブン)パンジャブ」として設立されました。このチームは、モヒット・ブルマン、ネス・ワディラ、ブレンティ・ジンタ、カラン・ポールらの投資家グループがフランチャイズオーナーを務めています。
現在のインド代表のウィケットキーパーを務める、KLラフールがキャプテンを務めています。最高成績は2014年の準優勝で、昨年は6位で終了しています。
2010年に当時のオーナー、スレシュ・チェララムの義理の兄妹である、ラリト・モディによる不正行為により、フランチャイズ契約が終了となり、一度はIPLから締め出されることになりました。しかし、高等裁判所の関与により、キングスIXパンジャブのライセンスは復活しました。2021年から、キングスIXパンジャブは、パンジャブ・キングスに改名しています。
昨シーズンから元インド代表の大ベテランのシカール・ダワンがキャプテンを務めるPBKS。去年のT20ワールドカップで大活躍したアーシュディープ・シンがボウラーの軸となります。今季はオークション最高額でイングランド代表のサム・カランを獲得しています。昨年のT20ワールドカップで決勝トーナメント最優秀選手に輝いたカランを主軸に添えて、初優勝を目指します。
コメント