目次
チーム情報
名前 | ムンバイ・インディアンズ |
愛称 | MI |
本拠地 | マハラシュトラ州ムンバイ |
チームカラー | 青 |
設立日 | 2008年1月28日 |
ホームスタジアム | ワンケデ・スタジアム(33,108人) |
オーナー | リライアンス・インダストリーズ |
公式サイト | https://www.mumbaiindians.com/ |
タイトル
IPL | 5回(2013, 2015, 2017, 2019, 2020) |
CLT20 | 2回(2011, 2013) |
選手
No. | 名前 | 国 | 生年月日 | 打 | 投球 |
バッツマン | |||||
45 | ロヒット・シャルマ | 🇮🇳 | 1987年4月30日 | 右 | 右オフブレイク |
77 | スリャクマル・ヤダヴ | 🇮🇳 | 1990年9月14日 | 右 | 右ミディアム |
28 | アンモルプレート・シン | 🇮🇳 | 1998年3月28日 | 右 | 右オフブレイク |
50 | クリス・リン | 🇦🇺 | 1990年4月10日 | 右 | 右スロウオーソドックス |
5 | サウラブ・ティワリ | 🇮🇳 | 1989年12月30日 | 左 | 右オフブレイク |
オールラウンダー | |||||
33 | ハーディック・パンデャ | 🇮🇳 | 1993年10月11日 | 右 | 右ミディアムファースト |
36 | クルナル・パンデャ | 🇮🇳 | 1991年3月24日 | 左 | 左スロウオーソドックス |
55 | キーロン・ポラード | 🇹🇹 | 1987年5月12日 | 右 | 右ミディアムファースト |
6 |
アヌクル・ロイ |
🇮🇳 | 1988年11月30日 | 左 | 左スロウオーソドックス |
マルコ・ヤンセン | 🇿🇦 | 2000年5月1日 | 右 | 左ファースト | |
ピユシュ・チャウラ | 🇮🇳 | 1988年12月24日 | 左 | 右レッグブレイク | |
ジェームズ・ニーシャム | 🇳🇿 | 1990年9月13日 | 左 | 右ミディアム | |
ウィケットキーパー | |||||
23 | イシャン・キシャン | 🇮🇳 | 1998年7月18日 | 左 | |
27 | アディチャ・タレ | 🇮🇳 | 1987年11月7日 | 右 | |
13 | クイントン・デ・コック | 🇿🇦 | 1992年12月17日 | 左 | |
スピンボウラー | |||||
1 | ラフル・チャハール | 🇮🇳 | 1999年8月4日 | 右 | 右レッグブレイク |
19 | ジャヤント・ヤダヴ | 🇮🇳 | 1990年1月22日 | 右 | 右オフブレイク |
ペースボウラー | |||||
93 | ジャスプリット・ブムラー | 🇮🇳 | 1993年12月6日 | 右 | 右ファーストミディアム |
アルジュン・テンドルカール | 🇮🇳 | 1999年9月24日 | 左 | 左ミディアム | |
18 | トレント・ボールト | 🇳🇿 | 1989年7月22日 | 左 | 左ファースト |
21 | ダワル・クルカーニ | 🇮🇳 | 1988年12月10日 | 右 | 右ミディアムファースト |
モフシン・カーン | 🇮🇳 | 1998年7月15日 | 左 | 左ファーストミディアム | |
アダム・マイルン | 🇳🇿 | 1992年4月13日 | 右 | 右ファースト | |
ネイサン・クルター=ナイル | 🇦🇺 | 1987年10月11日 | 右 | 右ファースト |
コメント