No. | 選手 | 生年月日 | 打 | 投 |
キャプテン/バッツマン | ||||
45 | ロヒット・シャルマ | 1987年4月30日 | 右 | 右オフスピン |
副キャプテン/オールラウンダー | ||||
33 | ハーディック・パンディヤ | 1993年10月11日 | 右 | 右ファーストミディアム |
バッツマン | ||||
64 | ヤシャスヴィ・ジャイスワル | 2001年12月28日 | 左 | 右レッグブレイク |
18 | ヴィラット・コーリ | 1988年11月5日 | 右 | 右ミディアム |
63 | スリャクマール・ヤダヴ | 1990年9月14日 | 右 | 右ミディアム |
ウィケットキーパー | ||||
17 | リシャブ・パント | 1997年10月4日 | 左 | |
9 | サンジュ・サムソン | 1994年11月11日 | 右 | 右オフスピン |
オールラウンダー | ||||
25 | シヴァム・デュベ | 1993年6月26日 | 左 | 右ミディアム |
8 | ラヴィンドラ・ジャデジャ | 1988年12月6日 | 左 | 左スロウオーソドックス |
20 | アクサー・パテル | 1994年1月20日 | 左 | 左スロウオーソドックス |
ペースボーラー | ||||
93 | ジャスプリット・ブムラ | 1993年12月6日 | 右 | 右ファースト |
2 | アーシュデープ・シン | 1999年2月5日 | 左 | 左ミディアムファースト |
73 | モハメド・シラジ | 1994年3月13日 | 右 | 右ファーストミディアム |
スピンボーラー | ||||
3 | ユズヴェンドラ・チャハル | 1990年7月23日 | 右 | 右レッグブレイク |
23 | クルデープ・ヤダヴ | 1994年12月14日 | 左 | 左リストスピン |
目次
コメント