選手 | 打 | 投 | フォーム |
バッター | |||
タミン・イクバル | 左 | 右 | テスト、ODI |
ナジムル・ホセイン・シャント | 左 | 右 | テスト、ODI、T20I |
モムムヌ・ハケ | 左 | 左 | テスト |
ヤシル・アリ | 右 | 右 | テスト、ODI |
シャドマン・イスラム | 左 | 右 | テスト |
モハマド・ナイム | 左 | 右 | T20I |
マハムドゥル・ハサン・ジョイ | 右 | テスト | |
モハマド・ミテュン | 右 | 右 | ODI、T20I |
ソーミャ・サンカル | 左 | 右 | ODI、T20I |
ムニム・シャフリアル | 右 | 右 | T20I |
オールラウンダー | |||
シャキブ・アル・ハサン | 左 | 左 | テスト、ODI、T20I |
マフムドゥラー | 右 | 右 | ODI、T20I |
メヒディ・ハサン・ミラズ | 右 | 右 | テスト、ODI |
アフィフ・ホサイン | 右 | 右 | ODI、T20I |
ウィケットキーパー | |||
リトン・ダス | 右 | テスト、ODI、T20I | |
ムシュフィクル・ラヒーム | 右 | テスト、ODI、T20I | |
ヌルル・ハサン | 右 | テスト、ODI、T20I | |
スピンボーラー | |||
タイジュル・イスラム | 左 | 左 | テスト |
マヘディ・ハサン | 右 | 右 | ODI、T20I |
ナスム・アーメド | 左 | 左 | ODI、T20I |
ナイェーム・ハサン | 右 | 右 | テスト |
ペースボーラー | |||
タスキン・アーメド | 左 | 右 | テスト、ODI、T20I |
ションフル・イスラム | 左 | 左 | テスト、ODI、T20I |
エバドット・ホサイン | 右 | 右 | テスト |
ムスタフィズル・ラフマン | 左 | 左 | ODI、T20I |
アブ・ジャイェド | 右 | 右 | テスト |
カレド・アーメド | 右 | 右 | テスト |
ショヒドゥル・イスラム | 右 | 右 | ODI、T20I |
目次
コメント