| 選手 | 打 | 投 | フォーム |
| 左バッター | |||
| ババル・アザム | 右 | 右 | テスト、ODI、T20I |
| イムラン・ユル・ハク | 左 | 左 | テスト、ODI |
| ファカール・ザマン | 右 | 右 | ODI、T20I |
| アザール・アリ | 左 | 左 | テスト |
| ファワド・アラム | 右 | 右 | テスト |
| アビド・アリ | 右 | 右 | テスト |
| アブドゥラー・シャフィケ | 右 | 右 | テスト、ODI |
| アシフ・アリ | 右 | 右 | T20I |
| サウド・シャケール | 左 | 左 | テスト |
| ハイダル・アリ | 右 | 右 | T20I |
| シャン・マスード | 左 | 右 | テスト |
| オールラウンダー | |||
| モハメド・ナワズ | 左 | 右 | テスト、ODI、T20I |
| クシュディル・シャー | 左 | 右 | ODI、T20I |
| イフティカール・アーメド | 右 | 右 | T20I |
| アガ・サルマン | 右 | 右 | テスト、ODI |
| ウィケットキーパー | |||
| モハメド・リズワン | 右 | テスト、ODI、T20I | |
| モハメド・アリス | 右 | ODI | |
| サルファラズ・アーメド | 右 | テスト | |
| スピンボーラー | |||
| ナウマン・アリ | 左 | 左 | テスト |
| シャダブ・カーン | 右 | 右 | ODI、T20I |
| サジド・カーン | 右 | 右 | テスト |
| ヤシル・シャー | 右 | 右 | テスト |
| ウスマン・カディル | 左 | 右 | T20I |
| ザヒド・マフムード | 右 | 右 | ODI |
| ペースボーラー | |||
| シャヒーン・シャー・アフリディ | 左 | 左 | テスト、ODI、T20I |
| ハサン・アリ | 右 | 右 | テスト、ODI、T20I |
| ファヘーム・アシュラフ | 左 | 右 | テスト、ODI |
| ハリス・ラウフ | 右 | 右 | テスト、ODI、T20I |
| モハメド・ワシム・ジュニア | 右 | 右 | ODI、T20I |
| ナシーム・シャー | 右 | 右 | テスト、ODI、T20I |
| シャフナワズ・ダハニ | 右 | 右 | ODI、T20I |


コメント