| 名前 | 打 | 投 | フォーム |
| バッター | |||
| ハシュマトラー・シャヒディ | 左 | 右 | テスト、ODI、T20I |
| ラフマト・シャー | 右 | 右 | テスト、ODI |
| イブラヒム・ザドマン | 右 | 右 | テスト、ODI、T20I |
| ナジブラー・ザドマン | 左 | 右 | ODI、T20I |
| シャヒドゥラー・カマル | 左 | 左 | テスト、ODI |
| ナシル・ジャマル | 右 | 右 | テスト |
| アブドゥル・マリク | 右 | 右 | テスト |
| ウスマン・ガニ | 右 | 右 | T20I |
| ハズマトゥラー・ザザイ | 左 | 左 | T20I |
| リアズ・ハッサン | 右 | ODI | |
| ダルウィッシュ・ラズーリ | 右 | 右 | T20I |
| オールラウンダー | |||
| モハマド・ナビ | 右 | 右 | ODI、T20I |
| グルバディン・ナイブ | 右 | 右 | ODI |
| ウィケットキーパー | |||
| アフサル・ザザイ | 右 | テスト、ODI | |
| ラフマヌラー・グルバズ | 右 | ODI、T20I | |
| ムニル・アフマド | 右 | テスト | |
| イクラム・アリキル | 右 | ODI | |
| スピンボーラー | |||
| ラシッド・カーン | 右 | 右 | テスト、ODI、T20I |
| アミル・ハムザ | 右 | 左 | テスト |
| ムジェーブ・ユル・ラフマン | 右 | 右 | ODI、T20I |
| シャラフディン・アシュラフ | 右 | 左 | T20I |
| ヌール・アフマド | 右 | 左 | T20I |
| ジア・ユル・ラフマン | 右 | 右 | テスト、ODI |
| ペースボーラー | |||
| ヤミン・アフマドザイ | 右 | 右 | テスト、ODI |
| ファザラク・ファルーキ | 右 | 左 | テスト、ODI、T20I |
| アズマトゥラー・オマルザイ | 右 | 右 | ODI、T20I |
| ナヴェーン・ユル・ハク | 右 | 右 | T20I |
| ファレード・アフマド | 左 | 左 | ODI、T20I |
| カリム・ジャナト | 右 | 右 | T20I |
| ワファダール・モマンド | 右 | 右 | テスト |
| モハメド・サレーム | 右 | 右 | テスト |
目次


コメント