| 選手 | 打 | 投 | フォーム |
| バッター | |||
| テンバ・バヴマ | 右 | 右 | テスト、ODI、T20I |
| ディーン・エルガー | 左 | 左 | テスト |
| サレル・エルリー | 左 | 右 | テスト |
| レーザ・ヘンドリクス | 右 | 右 | ODI、T20I |
| ジャンネマン・マラン | 右 | 右 | ODI |
| エイデン・マークラム | 右 | 右 | テスト、ODI、T20I |
| デイヴィッド・ミラー | 左 | 右 | ODI、T20I |
| キーガン・ピーターセン | 右 | 右 | テスト |
| ライリー・ローソウ | 左 | 右 | T20I |
| トリスタン・スタッブス | 右 | 右 | T20I |
| レイジー・ファン・デル・デュッセン | 右 | 右 | テスト、ODI、T20I |
| カハヤ・ゾンド | 右 | 右 | テスト |
| オールラウンダー | |||
| マルコ・ヤンセン | 右 | 左 | テスト、ODI、T20I |
| ウィアーン・ムルダー | 右 | 右 | テスト |
| アンディレ・フェルクワヨ | 左 | 右 | ODI、T20I |
| ドウェイン・プレトリウス | 右 | 右 | ODI、T20I |
| ウィケットキーパー | |||
| クイントン・デ・コック | 左 | ODI、T20I | |
| ヘンリッヒ・クラーセン | 右 | T20I | |
| ライアン・リケルトン | 左 | テスト | |
| カイル・フェレイン | 右 | テスト、ODI | |
| スピンボーラー | |||
| ケシャヴ・マハラジ | 右 | 左 | テスト、ODI、T20I |
| タブレジ・シャムジ | 右 | 左 | ODI、T20I |
| サイモン・ハーマー | 右 | 右 | テスト |
| ペースボーラー | |||
| ランギ・エンギディ | 右 | 右 | テスト、ODI、T20I |
| アンリッチ・ノーティエ | 右 | 右 | テスト、ODI、T20I |
| デュエイン・オリヴァー | 右 | 右 | テスト |
| ウェイン・パーネル | 左 | 左 | ODI、T20I |
| カギソ・ラバダ | 左 | 右 | テスト、ODI、T20I |
| ルト・シパムラ | 右 | 右 | テスト |
| グレントン・ストゥールマン | 右 | 右 | テスト |
目次


コメント