チーム情報
名前 | ムンバイ・インディアンズ |
略称 | MI |
本拠地 | マハラシュトラ州ムンバイ |
チームカラー | 青/金 |
設立日 | 2008年1月28日 |
ホームスタジアム | ワンケーデ・スタジアム(33,108人) |
オーナー | リライアンス・インダストリーズ |
公式サイト | https://www.mumbaiindians.com/ |
タイトル
IPL | 5回(2013, 2015, 2017, 2019, 2020) |
CLT20 | 2回(2011, 2013) |
選手
No. | 名前 | 国 | 生年月日 | 打 | 投球 | サラリー |
キャプテン/オールラウンダー | ||||||
33 | ハーディック・パンディヤ | 🇮🇳 | 1993年10月11日 | 右 | 右ミディアムファースト | 1億6350万ルピー(約2億8717万円) |
バッツマン | ||||||
45 | ロヒット・シャルマ | 🇮🇳 | 1987年4月30日 | 右 | 右オフブレイク | 1億6300万ルピー(約2億8616万円) |
77 | スリャクマル・ヤダヴ | 🇮🇳 | 1990年9月14日 | 右 | 右ミディアム | 1億6350万ルピー(約2億8717万円) |
ベヴォン・ジェイコブス | 🇳🇿 | 2002年5月6日 | 右 | 右ミディアムファースト | 300万ルピー(約523万円) | |
9 | ティラク・ヴァルマ | 🇮🇳 | 2002年9月4日 | 左 | 右オフブレイク | 8000万ルピー(約1億4044万円) |
オールラウンダー | ||||||
74 | ミッチェル・サントナー | 🇳🇿 | 1992年2月5日 | 左 | 左オーソドックス | 2000万ルピー(約3485万円) |
17 | コービン・ジョシュ | 🇿🇦 | 1994年9月10日 | 右 | 右ミディアムファースト | 750万ルピー(約1307万円) |
24 | ウィル・ジャックス | 🏴 | 1998年11月21日 | 右 | 右オフブレイク | 5250万ルピー(約9225万円) |
サチャナラヤナ・ラジュ | 🇮🇳 | 1999年7月10日 | 右 | 右ミディアムファースト | 300万ルピー(約523万円) | |
ナマン・ディル | 🇮🇳 | 1999年12月31日 | 右 | 右オフブレイク | 5250万ルピー(約9225万円) | |
ヴィグネシュ・プトゥル | 🇮🇳 | 2001年3月2日 | 左 | 左アンオーソドックス | 300万ルピー(約523万円) | |
ラジ・アンガド・バワ | 🇮🇳 | 2002年12月12日 | 左 | 右ミディアムファースト | 300万ルピー(約523万円) | |
ウィケットキーパー | ||||||
ライアン・リッケルトン | 🇿🇦 | 1996年7月11日 | 左 | 1000万ルピー(約1757万円) | ||
KRシュリジス | 🇮🇳 | 1996年8月12日 | 左 | 300万ルピー(約523万円) | ||
ロビン・ミンズ | 🇮🇳 | 2002年9月13日 | 左 | 650万ルピー(約1142万円) | ||
スピンボウラー | ||||||
カーン・シャルマ | 🇮🇳 | 1987年10月23日 | 左 | 右レッグブレイク | 500万ルピー(約879万円) | |
ムジェーブ・ユル・ラフマン | 🇦🇫 | 2001年3月28日 | 右 | 右オフブレイク | 2000万ルピー(約3485万円) | |
ペースボウラー | ||||||
93 | ジャスプリット・ブムラー | 🇮🇳 | 1993年12月6日 | 右 | 右ファースト | 1億8000万ルピー(約3億1618万円) |
トレント・ボールト | 🇳🇿 | 1989年7月29日 | 左 | 左ミディアムファースト | 1億2500万ルピー(約2億1959万円) | |
デーパック・チャハル | 🇮🇳 | 1992年8月7日 | 右 | 右ミディアムファースト | 9250万ルピー(約1億6261万円) | |
リザード・ウィリアムス | 🇿🇦 | 1993年10月1日 | 左 | 右ミディアムファースト | 750万ルピー(約1307万円) | |
リース・トプレイ | 🏴 | 1994年2月14日 | 右 | 左ミディアムファースト | 750万ルピー(約1307万円) | |
24 | アユジュン・テンドルカール | 🇮🇳 | 1999年9月24日 | 左 | 左ミディアムファースト | 300万ルピー(約544万円) |
アシュワニ・クマール | 🇮🇳 | 2001年8月29日 | 左 | 左ミディアムファースト | 300万ルピー(約544万円) | |
※赤枠は怪我のため今シーズンの出場はなし | ||||||
概要
インド西部マハーラーシュトラ州の大都市ムンバイをホームとする「ムンバイ・インディアンズ」。IPL創設の2008年から参戦し、ムンバイのコングロマリット企業のリライアンス・インダストリーズがオーナーを務めています。
インドの伝説的バッター、サチン・テンドルカールが初代キャプテンを務め、ハルバジャン・シン、サナト・ジャヤスリナ、ラシス・マリンガなど数多くの世界的なプレーヤーがプレーし、IPLを牽引してきました。2013年の初優勝から、IPLでは最多の5度の優勝を飾っています。
2023年シーズンは、怪我によりエースボウラーのジャスプリット・ブムラーが出場を見送ったものの、近年の低迷から脱却するシーズンを送り、レギュラーシーズンを4位で終了し、3年ぶりにプレーオフに進出しました。準決勝でグジャラート・タイタンズに敗れるものの、アカシュ・マドゥヴァル、ティラク・ヴァルマら、若手の台頭が目立つシーズンとなりました。
昨シーズンはグジャラート・タイタンズからオールラウンダーのハーディック・パンディヤが3年ぶりに復帰。長年、チームの顔としてキャプテンを務めたロヒット・シャルマに代わりキャプテンを務めたが、まさかの最下位でシーズン終了しました。今シーズンはボウラー中心に補強を進め、再起を図ります。
スタジアム
𝙒𝙖𝙣𝙠𝙝𝙚𝙙𝙚 🏟️ 5️⃣0️⃣ 𝙉𝙤𝙩 𝙊𝙪𝙩!
— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) March 10, 2024
When I witnessed the magic of the Wankhede Stadium for the first time as a 10-year-old boy, little did I know that I would be making my debut for Mumbai against Gujarat at the same venue just five years later. Then the best moment of my… pic.twitter.com/k6zLI2GMc7
コメント