No. | 選手 | 生年月日 | 打 | 投 |
キャプテン/バッツマン | ||||
99 | ナジムル・ホサイン | 1998年8月25日 | 左 | 右オフスピン |
バッツマン | ||||
31 | タンジッド・ハサン | 2000年12月1日 | 左 | |
77 | トウィド・フリドイ | 2000年12月4日 | 右 | 右オフブレイク |
59 | ソーミャ・サルカル | 1993年2月25日 | 左 | 右ミディアム |
ウィケットキーパー | ||||
51 | ジャケル・アリ | 1998年2月22日 | 右 | |
パルヴェズ・ホサイン・エモン | 2002年6月12日 | 左 | ||
ムシュヒクル・ラヒム | 1987年5月9日 | 右 | 右オフブレイク | |
オールラウンダー | ||||
30 | マフムドゥラー | 1986年2月4日 | 右 | 右オフブレイク |
メヒディ・ハサン・ミラズ | 1997年10月25日 | 右 | 右オフブレイク | |
ペースボーラー | ||||
3 | タスキン・アーメド | 1995年4月3日 | 左 | 右ファースト |
90 | ムスタフィズル・ラフマン | 1995年9月6日 | 左 | 左ファーストミディアム |
41 | タンジム・ハサン・サキブ | 2002年10月20日 | 右 | 右ファーストミディアム |
ナヒド・ラナ | 2002年10月2日 | 右 | 右ファースト | |
スピンボーラー | ||||
22 | リシャド・ホサイン | 2002年7月15日 | 右 | 右レッグブレイク |
ナスム・アーメド | 1994年10月2日 | 左 | 左オーソドックススピン |
目次
コメント