2024年6月13日 20:30 ブライアン・ララ・クリケット・アカデミー(🇹🇹サンフェルナンド) | ||
🇵🇬パプアニューギニア | vs | 🇦🇫アフガニスタン |
95(19.5オーバー) | 101/3(15.1オーバー) | |
キプリン・ドリガ 27ラン(32球) | グルバディン・ナイブ 49ラン*(36球) | |
ファザルハク・ファルーキ 3/16(4オーバー) | セノ・ケメア 1/16(3オーバー) | |
7ウィケット差でトリニダード・トバゴの勝利 | ||
MOM:ファザルハク・ファルーキ(アフガニスタン) |
- アフガニスタンがコイントスで勝利し、フィールド(後攻)を選択
- 3勝目を挙げたアフガニスタンは、スーパー8進出決定
コメント