No. | 選手 | 生年月日 | 打 | 投 |
キャプテン/オールラウンダー | ||||
44 | リッチー・バーリントン | 1987年4月3日 | 右 | 右ミディアムファースト |
バッツマン | ||||
14 | オリ・ヘアーズ | 1991年4月14日 | 左 | 左オフブレイク |
49 | マイケル・ジョーンズ | 1998年1月5日 | 右 | 右オフブレイク |
93 | ジョージ・マンシー | 1993年2月21日 | 左 | 右ミディアムファースト |
ウィケットキーパー | ||||
9 | マシュー・クロス | 1992年10月15日 | 右 | |
24 | チャーリー・ティアー | 2004年6月12日 | 右 | |
オールラウンダー | ||||
66 | ジャック・ジャーヴィス | 2003年5月29日 | 右 | 右ミディアムファースト |
29 | マイケル・リースク | 1990年10月29日 | 右 | 右オフブレイク |
21 | ブランドン・マクマラン | 1999年10月18日 | 右 | 右ファーストミディアム |
ペースボーラー | ||||
4 | ブラッド・カーリー | 1998年11月8日 | 右 | 左ミディアムファースト |
50 | サフヤーン・シャリフ | 1991年5月24日 | 右 | 右ファーストミディアム |
69 | クリス・ソール | 1994年2月27日 | 右 | 右ファースト |
58 | ブラッド・ウィール | 1996年8月26日 | 右 | 右ファーストミディアム |
スピンボーラー | ||||
13 | クリス・グリーブス | 1990年10月12日 | 右 | 右レッグブレイク |
51 | マーク・ワット | 1996年7月29日 | 左 | 左スロウオーソドックス |
目次
コメント