No. | 選手 | 生年月日 | 打 | 投 |
キャプテン/ウィケットキーパー | ||||
16 | モハメド・リズワン | 1992年6月1日 | 右 | 右ミディアム |
バッツマン | ||||
56 | ババー・アザム | 1994年10月15日 | 右 | 右オフブレイク |
82 | カムラン・グラム | 1995年10月10日 | 右 | 左スロウオーソドックス |
39 | ファカール・ザマン | 1990年4月10日 | 左 | 左スロウオーソドックス |
59 | サウド・シャケール | 1995年9月5日 | 左 | 左スロウオーソドックス |
66 | タイヤブ・タヒール | 1993年7月26日 | 右 | 右レッグブレイク |
ウィケットキーパー | ||||
78 | ウスマン・カーン | 1995年5月10日 | 右 | 右オフブレイク |
オールラウンダー | ||||
ファヒーム・アシュラフ | 1994年1月16日 | 左 | 右ミディアム | |
67 | サルマン・アリ・アガ | 1993年11月23日 | 右 | 右オフブレイク |
7 | シャダブ・カーン | 1998年10月4日 | 右 | 右レッグブレイク |
ペースボーラー | ||||
10 | シャヒーン・アフリディ | 2000年4月6日 | 左 | 左ファースト |
モハメド・ハスナイン | 2000年4月5日 | 右 | 右ファースト | |
97 | ハリス・ラウフ | 1993年11月7日 | 右 | 右ファースト |
71 | ナシーム・シャー | 2003年2月15日 | 右 | 右ファースト |
スピンボーラー | ||||
40 | アブラール・アーメド | 1998年9月11日 | 右 | 右レッグブレイク |
目次
コメント