No. | 選手 | 生年月日 | 打 | 投 |
キャプテン/ウィケットキーパー | ||||
63 | ジョス・バトラー | 1990年9月8日 | 右 | |
バッツマン | ||||
88 | ハリー・ブルック | 1999年2月22日 | 右 | 右ミディアム |
17 | ベン・ダケット | 1994年10月17日 | 左 | 右レッグブレイク |
66 | ジョー・ルート | 1990年12月30日 | 右 | 右オフブレイク |
23 | リアム・リヴィングストン | 1993年8月4日 | 右 | 右レッグブレイク |
ウィケットキーパー | ||||
61 | フィル・サルト | 1996年8月28日 | 右 | 右ミディアム |
ジェイミー・スミス | 2000年7月12日 | 右 | ||
オールラウンダー | ||||
58 | ジャコブ・ベセル | 2003年10月23日 | 左 | 左スロウオーソドックス |
ブライドン・カーズ | 1995年7月31日 | 右 | 右ファースト | |
ジェイミー・オーヴァートン | 1994年4月10日 | 右 | 右ファースト | |
ペースボーラー | ||||
22 | ジョフラ・アーチャー | 1995年4月1日 | 右 | 右ファースト |
33 | マーク・ウッド | 1990年1月11日 | 右 | 右ファースト |
グス・アトキンソン | 1998年1月19日 | 右 | 右ファーストミディアム | |
サキブ・マフムード | 1997年2月25日 | 右 | 右ファースト | |
スピンボーラー | ||||
95 | アディル・ラシッド | 1988年2月17日 | 右 | 右レッグブレイク |
目次
コメント