2024年6月6日 10:30 グランドプレーリースタジアム(ダラス) | ||
🇵🇰パキスタン | vs | 🇺🇸アメリカ |
159/7(20オーバー) | 159/3(20オーバー) | |
ババー・アザム 44ラン(43球) | モナンク・パテル 50ラン(38球) | |
ノステュッシュ・ケンジゲ 3/30(4オーバー) | モハメド・アミール 1/25(4オーバー) | |
同点(スーパーオーバーでアメリカの勝利) | ||
MOM:モナンク・パテル(アメリカ) |
- アメリカがコイントスで勝利し、フィールド(後攻)を選択
- T20Iではパキスタンとアメリカは初対戦
- ババー・アザム(パキスタン)がヴィラット・コーリ(インド)を抜き、T20Iでの通算ランを記録。
- アメリカがパキスタンに初勝利
- スーパーオーバー アメリカ 18/1、パキスタン 13/1
コメント