2024年6月1日 19:30 グランド・プレーリー・スタジアム(ダラス) | ||
🇨🇦カナダ | vs | 🇺🇸アメリカ |
194/5(20オーバー) | 197/3(17.4オーバー) | |
ナヴネート・ディワル 61ラン(44球) | アーロン・ジョーンズ 94ラン(40球) | |
ハーメート・シン 1/27(4オーバー) | ディロン・ヘイリガー 1/19(3オーバー) | |
7ウィケット差でアメリカの勝利 | ||
MOM:アーロン・ジョーンズ(アメリカ) |
- コイントスはアメリカが勝ち、フィールドを選択
- グランド・プレーリー・スタジアムはT20Iでは初試合
- アメリカ、カナダ両国とも、T20ワールドカップのデビュー戦
- アメリカ、T20ワールドカップ初勝利
コメント