No. | 国 | 選手 | 生年月日 | 打 | 投 |
キャプテン/バッツマン | |||||
52 | 🇯🇲 | ロヴマン・パウエル | 1993年7月23日 | 右 | 右ミディアムファースト |
副キャプテン/ペースボーラー | |||||
8 | 🇦🇬 | アルザーリ・ジョセフ | 1996年11月20日 | 右 | 右ファースト |
バッツマン | |||||
25 | 🇱🇨 | ジョンソン・チャールズ | 1989年1月14日 | 右 | 左オーソドックス |
2 | 🇬🇾 | シムロン・ヘットマイヤー | 1996年12月26日 | 左 | |
53 | 🇯🇲 | ブランドン・キング | 1994年12月16日 | 右 | |
68 | 🇬🇾 | シャーファン・ルザーフォード | 1998年8月15日 | 左 | 右ミディアムファースト |
ウィケットキーパー | |||||
4 | 🇧🇧 | シェイ・ホープ | 1993年11月10日 | 右 | |
29 | 🇹🇹 | ニコラス・ポーラン | 1994年10月2日 | 左 | 右オフブレイク |
オールラウンダー | |||||
10 | 🇧🇧 | ロストン・チェーズ | 1992年3月22日 | 右 | 右オフブレイク |
12 | 🇯🇲 | アンドレ・ルーセル | 1988年4月29日 | 右 | 右ファースト |
16 | 🇬🇾 | ロマーリオ・シェファード | 1994年11月26日 | 右 | 右ファーストミディアム |
ペースボーラー | |||||
70 | 🇬🇾 | アリ・カーン | 1990年12月13日 | 右 | 右ファースト |
61 | 🇻🇨 | オベド・マッコイ | 1997年1月4日 | 左 | 左ファーストミディアム |
スピンボーラー | |||||
7 | 🇹🇹 | アケール・ホセイン | 1993年4月25日 | 左 | 左スロウオーソドックス |
64 | 🇬🇾 | グダケシュ・モティー | 1995年3月29日 | 左 | 左スロウオーソドックス |
目次
コメント